Carmanhaas Fiber ntau txiav kho qhov muag feem yog siv nyob rau hauv ntau hom kev txiav laser fiber ntau, thiab tsom iav kom ua tiav lub hom phiaj txiav cov ntawv.
(1)Ntshuam Cov Khoom Siv Quara tsawg Quartz Cov Khoom
(2)Qhov Tseeb Nto: λ / 5
(3)Lub Hwj Chim Pab: Txog 15000W
(4)Ultra-tsawg nqus txheej, nqus tus nqi <20ppm, lub sijhawm ntev
(5)Asperical nto tshab kom yog li 0.2μm
Cov lus qhia | |
Substrate Khoom Siv | Fused silica |
Qhov seem tsis ntev | +0.000 "-0.005" |
Tuab ntaus | ± 0.005 " |
Lub hwj chim ib yam | 3tus fringes |
Kheej kheej | 1 fringe |
Nto Zoo | 10-5 |
Ntshiab aperture (polished) | ≥90% |
Ua kom muaj peev xwm focal ntev (efl) thev taus | <1.0% |
Cov lus qhia | |
Txheem ob sab sib puav ib sab @ 1070nM | |
Tag nrho haum | <30ppm |
Kev hloov pauv | > 99.9% |
Ultra Tsawg-Airitionbing Ar / A Txheej @ 1070nm | |
Tag nrho haum | <10ppm |
Kev hloov pauv | > 99.9% |
Inch (hli) | Focal ntev (hli) | Daim plhaub |
4 | 75 | AR / AR @ 1030-1090NM |
4 | 100 | AR / AR @ 1030-1090NM |
28 | 75 | AR / AR @ 1030-1090NM |
28 | 100 | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | 75 | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | 100 | AR / AR @ 1030-1090NM |
37 | 100 | AR / AR @ 1030-1090NM |
Inch (hli) | Focal ntev (hli) | Daim plhaub |
4 | 125 | AR / AR @ 1030-1090NM |
28 | 125 | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | 125 | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | 150 | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | 200 | AR / AR @ 1030-1090NM |
37 | 150 | AR / AR @ 1030-1090NM |
37 | 200 | AR / AR @ 1030-1090NM |
38.1 | 200 | AR / AR @ 1030-1090NM |
Tsab ntawv:Yog tias koj xav tau lwm txoj kab uas hla thiab focal ntev, pls hu rau peb kev muag khoom.